Tabela de Preços Humana Saúde | Caxias do Sul
Há um quarto de século, a Humana Saúde tem proporcionado aos seus beneficiários serviços de saúde personalizados e de elevada qualidade. Durante esses 25 anos, a organização expandiu sua rede e estabeleceu parcerias sólidas com diversos profissionais da saúde e instituições.
Com esse propósito, a empresa disponibiliza planos de saúde e odontológicos para indivíduos, famílias e empresas. Os planos oferecem atendimento ambulatorial e hospitalar com/sem obstetrícia, opções de acomodação em enfermaria e apartamento, além de uma ampla rede de profissionais e instituições de saúde.
Explore as opções de planos de saúde oferecidos pela Humana Saúde:
Como você quer ser atendido?
Faça Sua
Cotação
Faça Agora!
Fale com
Corretor
Falar Agora!
Enviar
Whatsapp
Falar Agora!
Falar Por
Ligação
Falar Agora!
Confira abaixo a tabela de preços dos planos Humana em Caxias do Sul:
Planos Individuais:
Promocional |
Tabela de Preços |
Válida de 01/02/2024 a 30/06/2024 |
|
---|---|---|---|
CP IDEAL RS COPARTICIPAÇÃO COMPLETA | |||
Faixa |
ENFERMARIA ANS: 497.393/23-3 |
APARTAMENTO ANS: 497.394/23-1 |
|
00 a 18 anos | R$ 149,78 | R$ 185,09 | |
19 a 23 anos | R$ 158,78 | R$ 196,21 | |
24 a 28 anos | R$ 174,66 | R$ 215,83 | |
29 a 33 anos | R$ 197,38 | R$ 243,91 | |
34 a 38 anos | R$ 226,98 | R$ 280,50 | |
39 a 43 anos | R$ 283,73 | R$ 350,62 | |
44 a 48 anos | R$ 365,98 | R$ 452,27 | |
49 a 53 anos | R$ 490,46 | R$ 606,09 | |
54 a 58 anos | R$ 662,12 | R$ 818,22 | |
59 anos ou mais | R$ 893,86 | R$ 1.104,59 | |
CPB IDEAL RS COPARTICIPAÇÃO BÁSICA | |||
Faixa |
ENFERMARIA ANS: 497.393/23-3 |
APARTAMENTO ANS: 497.394/23-1 |
|
00 a 18 anos | R$ 166,73 | R$ 206,27 | |
19 a 23 anos | R$ 176,75 | R$ 218,67 | |
24 a 28 anos | R$ 194,42 | R$ 240,54 | |
29 a 33 anos | R$ 219,71 | R$ 271,83 | |
34 a 38 anos | R$ 252,67 | R$ 312,61 | |
39 a 43 anos | R$ 315,84 | R$ 390,76 | |
44 a 48 anos | R$ 407,40 | R$ 504,04 | |
49 a 53 anos | R$ 545,96 | R$ 675,46 | |
54 a 58 anos | R$ 737,04 | R$ 911,88 | |
59 anos ou mais | R$ 995,01 | R$ 1.231,03 | |
As tabelas de preços podem sofrer alteração sem aviso prévio. Alterado em 18/03/24 |
Para fazer download da Tabela de Preços Clique Aqui
Planos Empresarial:
Promocional |
Tabela de Preços |
Válida de 01/02/2024 a 30/06/2024 |
|
---|---|---|---|
AMBULATORIAL CAXIAS ANS: 497.385/23-2 | |||
Faixa | Coparticipação Completa | Coparticipação Básica | |
00 a 18 anos | R$ 73,11 | R$ 80,86 | |
19 a 23 anos | R$ 73,11 | R$ 80,86 | |
24 a 28 anos | R$ 73,11 | R$ 80,86 | |
29 a 33 anos | R$ 73,11 | R$ 80,86 | |
34 a 38 anos | R$ 73,11 | R$ 80,86 | |
39 a 43 anos | R$ 73,11 | R$ 80,86 | |
44 a 48 anos | R$ 178,98 | R$ 197,96 | |
49 a 53 anos | R$ 178,98 | R$ 197,96 | |
54 a 58 anos | R$ 178,98 | R$ 197,96 | |
59 anos ou mais | R$ 438,15 | R$ 484,60 | |
CPB VITAL CAXIAS COPARTICIPAÇÃO BÁSICA | |||
Faixa |
ENFERMARIA ANS: 497.386/23-1 |
APARTAMENTO ANS: 497.387/23-9 |
|
00 a 18 anos | R$ 98,13 | R$ 120,53 | |
19 a 23 anos | R$ 104,03 | R$ 127,77 | |
24 a 28 anos | R$ 114,43 | R$ 140,55 | |
29 a 33 anos | R$ 129,32 | R$ 158,84 | |
34 a 38 anos | R$ 148,72 | R$ 182,66 | |
39 a 43 anos | R$ 185,89 | R$ 228,33 | |
44 a 48 anos | R$ 239,79 | R$ 294,52 | |
49 a 53 anos | R$ 321,34 | R$ 394,69 | |
54 a 58 anos | R$ 433,80 | R$ 532,83 | |
59 anos ou mais | R$ 585,63 | R$ 719,32 | |
As tabelas de preços podem sofrer alteração sem aviso prévio. Alterado em 18/03/24 |