Tabela de Preços Hapvida NDI | Divinópolis
Os planos de saúde do Grupo Hapvida Notre Dame Intermédica oferecem todos os benefícios essenciais para garantir a saúde e o bem-estar de sua família e empresa.
Assim, a Rota Seguros possibilita a aquisição de um plano de saúde do Grupo Hapvida Notre Dame Intermédica de duas maneiras: individualmente (adesão) ou por meio de contratos coletivos através de entidades, sindicatos ou conselhos, atendendo empresas MEI e de todos os portes, a partir de 2 vidas.
Os planos da Hapvida Notre Dame Intermédica incluem opções ambulatoriais e hospitalares, com ou sem parto, além de diferentes acomodações, como enfermaria e apartamento, com ou sem coparticipação.
Como você quer ser atendido?
Faça Sua
Cotação
Faça Agora!
Fale com
Corretor
Falar Agora!
Enviar
Whatsapp
Falar Agora!
Falar Por
Ligação
Falar Agora!
Confira abaixo a tabela de preços dos planos Hapvida NDI:
Planos de Saúde Individual (Adesão)
Planos de Saúde Empresarial
Tabela de Preço GNDI Minas Empresarial (02 A 29 vidas)
Porte I (de 2 a 15 vidas) e Porte II (de 16 a 29 vidas) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Produtos | Adapt 300 Estadual | ||||
Coparticipação | Com Coparticipação | ||||
Segmentação | Amb+Hosp+Obst | ||||
Acomodação | Enferm | Apart | |||
Registro ANS | 493.080/22-1 | 493.081/22-9 | |||
Cód. Interno | 24080 | 24081 | |||
00 - 18 anos | R$ 87,18 | R$ 112,91 | |||
19 - 23 anos | R$ 117,68 | R$ 152,42 | |||
24 - 28 anos | R$ 139,07 | R$ 180,13 | |||
29 - 33 anos | R$ 139,07 | R$ 180,13 | |||
34 - 38 anos | R$ 139,07 | R$ 180,13 | |||
39 - 43 anos | R$ 165,17 | R$ 213,94 | |||
44 - 48 anos | R$ 214,72 | R$ 278,12 | |||
49 - 53 anos | R$ 279,14 | R$ 361,56 | |||
54 - 58 anos | R$ 362,88 | R$ 470,03 | |||
59 ou + | R$ 523,06 | R$ 677,50 |
Para fazer download completo da Tabela de Preços
GNDI Minas Empresarial Clique Aqui
Empresas com 30 funcionários ou mais.
Confira as tabelas de preços exclusiva para contratos empresariais acima de 30 e 100 vidas!