Faça já o seu Plano de Saúde!
A Rota Seguros oferece excelentes Planos de Saúde para você.
Solicite agora!
Presente em mais de 130 países, a Amil é gigante, não apenas em tamanho, como também em qualidade.
Com presença massiva no Brasil, a operadora tem cobertura em todos os estados.
Para isso conta com planos de saúde e odontológicos variados , que conseguem atender desde o público mais exigente ao que busca melhor custo-benefício.
Na Rota Seguros é possível contratar os planos de saúde Amil como Odontológico ou plano empresarial, para empresas de todos os tipos e tamanho, a partir de 2 vidas.
Os planos de saúde Amil, são planos completos, e contam com ambulatorial, hospitalar com obstetrícia,acomodação em apartamento e enfermaria, opções com e sem coparticipação, abrangência regional e nacional, rede credenciada ampla e qualificada, além de outros diferenciais como:
• Reembolso.
• Atendimento de urgência e emergência internacional.
• Transplante extra ROL.
• Programas de saúde.
• Amil Resgate.
• Amil espaço saúde.
Confira abaixo a tabela e os planos disponíveis da Amil Saúde para você:
Livre Adesão PME I | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plano | Amil Fácil S8O BH | Amil Fácil S8O BH | |||
Acomodação | QC | QP | |||
Faixa Etária | 00 - 18 | R$ 171,47 | R$ 190,32 | ||
19 - 23 | R$ 200,62 | R$ 222,67 | |||
24 - 28 | R$ 244,76 | R$ 271,66 | |||
29 - 33 | R$ 293,71 | R$ 325,99 | |||
34 - 38 | R$ 308,40 | R$ 342,29 | |||
39 - 43 | R$ 339,24 | R$ 376,52 | |||
44 - 48 | R$ 424,05 | R$ 470,65 | |||
49 - 53 | R$ 466,46 | R$ 517,72 | |||
54 - 58 | R$ 583,08 | R$ 647,15 | |||
59 ou + | R$ 1.020,39 | R$ 1.132,51 | |||
Código do Plano | 963774 | 963775 | |||
AS TABELAS DE PREÇOS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. ALTERADO EM 11/06/24 |
Compulsório PME I | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plano | Amil Fácil SBO BH | Amil Fácil SBO BH | |||
Acomodação | QC | QP | |||
Faixa Etária | 00 - 18 | R$ 155,88 | R$ 173,02 | ||
19 - 23 | R$ 182,38 | R$ 202,43 | |||
24 - 28 | R$ 222,50 | R$ 246,96 | |||
29 - 33 | R$ 267,00 | R$ 296,35 | |||
34 - 38 | R$ 280,35 | R$ 311,17 | |||
39 - 43 | R$ 308,39 | R$ 342,29 | |||
44 - 48 | R$ 385,49 | R$ 427,86 | |||
49 - 53 | R$ 424,04 | R$ 470,65 | |||
54 - 58 | R$ 530,05 | R$ 588,31 | |||
59 ou + | R$ 927,59 | R$ 1.029,54 | |||
Código do Plano | 963774 | 963775 | |||
AS TABELAS DE PREÇOS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. ALTERADO EM 11/06/24 |
* As tabelas de preços da Amil em Minas Gerais poderão ser reajustadas sem aviso prévio.
Faça já o seu Plano de Saúde!
A Rota Seguros oferece excelentes Planos de Saúde para você.
Solicite agora!
Faça já o seu Plano de Saúde!
A Rota Seguros oferece excelentes Planos de Saúde para você.
Solicite agora!
Rua São Paulo, 409 - 20º andar,
Centro - Belo Horizonte/MG.
Telefone: 0800 024 24 24
CNPJ: 04.468.323/0001-65
Segunda a quinta: 8h às 18h30
Sexta-feira: 9h às 17h
Cookies