Tabelas de Preços | Aurora Saúde
A Aurora possui três tipos de planos que se dividem entre ambulatorial, com cobertura para consultas eletivas, exames de urgência e emergência nas primeiras 12 horas, e o ambulatorial e hospitalar, que além das coberturas do ambulatorial, cobre também procedimentos cirúrgicos e internação.
Além disso, os planos de saúde Aurora são coparticipativos e com acomodação, no caso do hospitalar, em apartamento ou enfermaria.
Como você quer ser atendido?
Abaixo, você encontra a tabela de preços referente aos planos de saúde disponibilizados pela Aurora Saúde:
Plano de Saúde Individual (Adesão)
Plano de Saúde Empresarial
Tabela de Preço Aurora Saúde Empresarial até 29 vidas
Produto | a100 | a300 | |||
---|---|---|---|---|---|
Registro | 499749242 | 498252245 | |||
Segmentação | Ambulatorial | Amb + Hosp + Obst | |||
Acomodação | - | Enfermaria | |||
00 - 18 anos | R$ 55,57 | R$ 120,37 | |||
19 - 23 anos | R$ 63,92 | R$ 138,17 | |||
24 - 28 anos | R$ 72,22 | R$ 171,32 | |||
29 - 33 anos | R$ 79,44 | R$ 198,74 | |||
34 - 38 anos | R$ 87,39 | R$ 222,58 | |||
39 - 43 anos | R$ 100,49 | R$ 251,52 | |||
44 - 48 anos | R$ 135,66 | R$ 311,89 | |||
49 - 53 anos | R$ 169,57 | R$ 355,55 | |||
54 - 58 anos | R$ 206,88 | R$ 447,99 | |||
59 ou + | R$ 331,01 | R$ 685,41 | |||
AS TABELAS DE PREÇOS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. ALTERADO EM 14/10/24 |
Para fazer download completo da Tabela de Preços Aurora Saúde Empresarial Clique Aqui
Empresas com 30 funcionários ou mais.
Confira as tabelas de preços exclusiva para contratos empresariais acima de 30 e 100 vidas!