Faça já o seu Plano de Saúde!
A Rota Seguros oferece excelentes Planos de Saúde para você.
Solicite agora!
Parte do grupo SulAmérica, a Paraná Clínicas, é uma operadora de planos de saúde empresariais consolidada com mais de 52 anos de experiência atendendo com excelência empresas e pessoas.
Através de planos de saúde para empresas a partir de 2 vidas, ambulatorial e hospitalar que contam com rede própria e credenciada em Curitiba.
Faça Sua
Cotação
Faça Agora!
Fale com
Corretor
Falar Agora!
Enviar
Whatsapp
Falar Agora!
Falar Por
Ligação
Falar Agora!
Confira abaixo a tabela de preços dos planos Paraná Clínicas:
Valores para empresas de 2 a 29 vidas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Standard Plus | Estilo | ||||
Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | |||
Abrangência | Grupo de Municípios | Grupo de Municípios | |||
Reembolso | Não possui | Não possui | |||
Copart. Internamentos | Sem coparticipação | Sem coparticipação | |||
30% Copart. em consultas e exames | 00 - 18 anos | R$ 150,97 | R$ 212,86 | ||
19 - 23 anos | R$ 167,58 | R$ 236,27 | |||
24 - 28 anos | R$ 194,39 | R$ 274,07 | |||
29 - 33 anos | R$ 225,49 | R$ 317,92 | |||
34 - 38 anos | R$ 266,08 | R$ 375,15 | |||
39 - 43 anos | R$ 313,97 | R$ 442,68 | |||
44 - 48 anos | R$ 370,48 | R$ 522,36 | |||
49 - 53 anos | R$ 463,10 | R$ 652,95 | |||
54 - 58 anos | R$ 615,92 | R$ 868,42 | |||
59 ou + | R$ 893,08 | R$ 1.259,21 | |||
50% Copart. em consultas e exames | 00 - 18 anos | R$ 133,81 | R$ 188,67 | ||
19 - 23 anos | R$ 148,53 | R$ 209,42 | |||
24 - 28 anos | R$ 172,29 | R$ 242,93 | |||
29 - 33 anos | R$ 199,86 | R$ 281,80 | |||
34 - 38 anos | R$ 253,83 | R$ 332,52 | |||
39 - 43 anos | R$ 278,28 | R$ 392,37 | |||
44 - 48 anos | R$ 328,37 | R$ 463,00 | |||
49 - 53 anos | R$ 410,46 | R$ 578,75 | |||
54 - 58 anos | R$ 545,91 | R$ 769,74 | |||
59 ou + | R$ 791,57 | R$ 1.116,12 | |||
SEM Copart. em consultas e exames | 00 - 18 anos | R$ 211,04 | R$ 297,55 | ||
19 - 23 anos | R$ 234,25 | R$ 330,28 | |||
24 - 28 anos | R$ 271,73 | R$ 383,12 | |||
29 - 33 anos | R$ 315,21 | R$ 444,42 | |||
34 - 38 anos | R$ 371,95 | R$ 524,42 | |||
39 - 43 anos | R$ 438,90 | R$ 618,82 | |||
44 - 48 anos | R$ 517,90 | R$ 730,21 | |||
49 - 53 anos | R$ 647,38 | R$ 912,76 | |||
54 - 58 anos | R$ 861,02 | R$ 1.213,97 | |||
59 ou + | R$ 1.248,48 | R$ 1.760,26 |
Faça já o seu Plano de Saúde!
A Rota Seguros oferece excelentes Planos de Saúde para você.
Solicite agora!
Faça já o seu Plano de Saúde!
A Rota Seguros oferece excelentes Planos de Saúde para você.
Solicite agora!
Cookies