Consulte as Tabelas de Preços dos planos Saúde Vida em Divinópolis e região.
Acomodação: Enfermaria / Com Coparticipação | ||||
---|---|---|---|---|
Faixa Etária | Personal 200 Oeste Mg | Personal 200 Up | Adapt 300 Oeste Mg | |
00 - 18 | R$ 62,61 | R$ 65,90 | R$ 83,34 | |
19 - 23 | R$ 84,51 | R$ 88,95 | R$ 112,49 | |
24 - 28 | R$ 99,87 | R$ 105,12 | R$ 132,94 | |
29 - 33 | R$ 99,87 | R$ 105,12 | R$ 138,90 | |
34 - 38 | R$ 99,87 | R$ 105,12 | R$ 143,54 | |
39 - 43 | R$ 118,62 | R$ 124,85 | R$ 157,89 | |
44 - 48 | R$ 154,21 | R$ 162,31 | R$ 205,26 | |
49 - 53 | R$ 200,47 | R$ 211,00 | R$ 266,84 | |
54 - 58 | R$ 260,61 | R$ 274,30 | R$ 346,89 | |
59 ou + | R$ 375,62 | R$ 395,35 | R$ 499,97 |
Avenida Getúlio Vargas, 1000 Centro - Divinópolis -MG.
Telefone: (37) 3511 - 3030
CNPJ: 40.177.091/0001-50
Segunda à quinta: 8h às 18h
Sexta-feira: 8h às 17h
Cookies