Clique abaixo e confira as tabelas de preços:
FAIXA ETÁRIA | BRONZE | |
---|---|---|
Ambulatorial com coparticipação | ||
00 a 18 anos | R$ 84,72 | |
19 a 23 anos | R$ 97,45 | |
24 a 28 anos | R$ 112,06 | |
29 a 33 anos | R$ 128,87 | |
34 a 38 anos | R$ 148,20 | |
39 a 43 anos | R$ 170,43 | |
44 a 48 anos | R$ 207,92 | |
49 a 53 anos | R$ 270,31 | |
54 a 58 anos | R$ 351,40 | |
59 + | R$ 508,13 |
Av. João Naves de Ávila, 785, Nossa Senhora Aparecida, Uberlândia, Minas Gerais.
Telefone: (34) 3291-9300
CNPJ: 23.701.142/0001-81
Segunda a quinta: 8h às 18h30
Sexta-feira: 9h às 17h