Tabela de preços Mais Saúde Vitória e região

A Mais Saúde em Vitória oferece uma tabela de preços acessível e diversificada, com planos que atendem a diferentes perfis e necessidades. Suas opções variam desde planos básicos, com valores reduzidos e ampla cobertura em consultas e exames, até planos mais completos, que incluem assistência odontológica e benefícios adicionais.
Além disso, a Mais Saúde proporciona descontos especiais para adesão familiar, tornando o cuidado com a saúde mais acessível e vantajoso para todos.
Como você quer ser atendido?
Faça Sua
Cotação
Faça Agora!
Fale com
Corretor
Falar Agora!
Enviar
Whatsapp
Falar Agora!
Falar Por
Ligação
Falar Agora!
Confira abaixo a tabela de preços dos planos Bradesco:
Plano Mais Saúde Individual(Adesão)
Plano Mais Saúde Empresarial
Sem Coparticipação | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | |||
Valor | Promocional | Valor | Promocional | Valor | Promocional | |
00 - 18 | R$ 113,85 | R$ 108,16 | R$ 193,79 | R$ 184,10 | R$ 242,24 | R$ 230,13 |
19 - 23 | R$ 113,85 | R$ 108,16 | R$ 193,79 | R$ 184,10 | R$ 242,24 | R$ 230,13 |
24 - 28 | R$ 113,85 | R$ 108,16 | R$ 193,79 | R$ 184,10 | R$ 242,24 | R$ 230,13 |
29 - 33 | R$ 113,85 | R$ 108,16 | R$ 193,79 | R$ 184,10 | R$ 242,24 | R$ 230,13 |
34 - 38 | R$ 113,85 | R$ 108,16 | R$ 193,79 | R$ 184,10 | R$ 242,24 | R$ 230,13 |
39 - 43 | R$ 113,85 | R$ 108,16 | R$ 193,79 | R$ 184,10 | R$ 242,24 | R$ 230,13 |
44 - 48 | R$ 254,38 | R$ 241,66 | R$ 446,62 | R$ 424,29 | R$ 558,28 | R$ 530,37 |
49 - 53 | R$ 254,38 | R$ 241,66 | R$ 446,62 | R$ 424,29 | R$ 558,28 | R$ 530,37 |
54 - 58 | R$ 254,38 | R$ 241,66 | R$ 446,62 | R$ 424,29 | R$ 558,28 | R$ 530,37 |
59 ou + | R$ 558,90 | R$ 530,96 | R$ 922,61 | R$ 876,48 | R$ 1.153,26 | R$ 1.095,60 |
Para fazer download completo da Tabela de Preços
Mais Saúde Empresarial Clique Aqui
Empresas com 30 funcionários ou mais.
Confira as tabelas de preços exclusiva para contratos empresariais acima de 30 e 100 vidas!